京都府保険医協会 代議員・予備代議員地区別定数一覧  PDF

会員数は2021年2月1日現在

地区 会員数 代議員定数 予備代議員定数
北 82 3 3
上京東部 64 3 3
西陣 100 4 4
中京東部 72 3 3
中京西部 115 4 4
下京東部 70 3 3
下京西部 134 5 5
左京 195 7 7
右京 151 6 6
西京 117 4 4
東山 51 2 2
山科 98 4 4
伏見 220 8 8
乙訓 114 4 4
宇治久世 182 7 7
綴喜 84 3 3
相楽 74 3 3
亀岡 56 2 2
船井 34 2 2
綾部 21 1 1
福知山 59 2 2
舞鶴 54 2 2
与謝 32 2 2
北丹 24 1 1
総計 2,203 85 85

ページの先頭へ