会員数は2023年2月1日現在
地 区 会員数 代議員定数 予備代議員定数
北 75 3 3
上京東部 57 2 2
西 陣 97 4 4
中京東部 73 3 3
中京西部 111 4 4
下京東部 71 3 3
下京西部 132 5 5
左 京 183 7 7
右 京 152 6 6
西 京 110 4 4
東 山 46 2 2
山 科 97 4 4
伏 見 211 8 8
乙 訓 115 4 4
宇治久世 177 6 6
綴 喜 82 3 3
相 楽 72 3 3
亀 岡 58 2 2
船 井 33 2 2
綾 部 20 1 1
福知山 60 2 2
舞 鶴 51 2 2
与 謝 31 2 2
北 丹 24 1 1
総 計 2,138 83 83
MENU