表 【秋の試算(仮係数)】 1人当たり保険料の状況 (円)  PDF

市町村 2016年度決算 旧制度のままの保険料(試算) 都道府県化による保険料相当額(試算) 激変緩和後保険料(17年度決算比)
京都市 97,342 96,660 96,118 96,502
福知山市 100,444 106,127 89,252 90,654
舞鶴市 94,866 100,272 88,187 88,201
綾部市 87,080 83,245 84,851 86,895
宇治市 102,383 104,900 101,493 101,389
宮津市 104,539 110,348 98,198 94,984
亀岡市 103,042 110,222 100,644 100,977
城陽市 106,419 107,113 107,541 106,201
向日市 95,224 97,454 93,437 94,804
長岡京市 112,107 108,583 118,597 111,864
八幡市 107,064 118,377 101,951 99,881
京田辺市 97,795 97,495 105,457 97,558
京丹後市 89,740 89,654 85,474 81,765
南丹市 92,918 106,318 87,583 84,432
木津川市 104,320 105,803 107,609 104,105
大山崎町 100,158 90,970 111,765 99,931
久御山町 108,280 116,220 110,548 103,718
井手町 98,685 102,728 86,890 94,398
宇治田原町 112,074 118,763 119,862 111,828
笠置町 85,026 88,558 86,650 80,982
和束町 112,019 112,355 99,162 103,207
精華町 113,196 126,745 112,461 108,557
南山城村 93,299 109,814 119,152 93,069
伊根町 62,893 55,579 56,107 62,691
京丹波町 91,562 93,343 79,383 85,474
与謝野町 96,990 94,944 77,140 78,993
府平均 99,037 100,191 97,548 96,961
※網かけは、激変緩和を行った市町村

※金額は、国保医療分、後期高齢者支援分および介護保険分(45~65歳未満)の合計。
※平成30年度の向日市、木津川市、久御山町および和束町には、別途、広域化等支援基金償還金が必要となる。
 上記表は国保広域化等協議会資料3「【秋の試算(仮係数)】1人当たり納付金および保険料の状況」より協会が作成

ページの先頭へ