融資上半期新規借入の利率決まる
協会の制度融資(開業医・病院・勤務医融資)新規借入の利率については、毎年6月1日、12月1日に見直しを行っています。2013年6月〜11月委員会決定分の利率は左表の通りとなりました。新規の取扱いは、京都銀行のみとなります。融資のご利用に関しては、協会経営部会までお気軽にご相談下さい。
京都府保険医協会融資斡旋利率表
2013年6月〜11月委員会決定分
| 種別 | 制度名 | 限度額 (万円) |
返済期間 (カ年) |
利率 (年%) |
| 開業医融資 | 設備資金 | 13,000 | 20 | 0.60 |
| 長期運転資金 | 1,000 | 5 | 0.60 | |
| 中期運転資金 | 1,000 | 3 | 0.60 | |
| 短期運転資金 | 1,000 | 1 | 0.60 | |
| 子弟教育資金 | 3,000 | 10 | 0.60 | |
| 病院融資 | 病院設備資金 | 50,000 | 20 | 0.95 |
| 病院運転資金 | 3,000 | 3 | 0.75 | |
| 勤務医融資 | 新規開業資金 | 6,000 | 20 | 0.65 |
| 勤務医設備資金 | 2,000 | 20 | 0.75 | |
| 勤務医子弟教育資金 | 2,000 | 10 | 0.60 | |
| 勤務医生活安定資金 | 500 | 3 | 0.60 |







