新型インフル「フェーズ5」に/パンデミック、目前に迫る
新型インフルエンザの流行が世界的に拡大している問題で、世界保健機関(WHO)は4月29日深夜(日本時間30日早朝)、新型インフルの警戒レベルを「フェーズ5」に引き上げると発表した。フェーズ5は、人から人への感染が2カ国以上で起きており、パンデミックが目前に迫っていることを示すもの。WHOのチャン事務局長は同日発表した声明で、「すべての人類が恐怖にさらされる」とし、強い警戒感を示した。
チャン事務局長は声明で、「各国はインフルエンザ様疾患と肺炎の異常な発生に対し、強い警戒態勢を持続すべき」とし、サーベイランスの強化と早期発見、保健施設での感染管理などを求めたが、渡航制限や国境封鎖などは勧告していない。
警戒レベルが引き上げられても、日本国内の対策に変わりはなく、引き続き水際対策の徹底と国内での患者発生に備えた準備を進める。
厚生労働省健康局結核感染症課は同日、新型インフルの症例定義を定め、都道府県などに通知した。渡航歴などがある人で迅速診断キットによる検査結果が「A型陽性、B型陰性」となった場合は、疑い例として報告することなどを求めている。
症例定義によると、新型インフルの臨床的特徴は気道炎症に加え、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛など。(1)10日以内に新型インフル患者に直接接触または2メートル以内に接近するなど濃厚接触をした人(2)10日以内に新型インフルに感染している動物と濃厚接触した人(疑い含む)(3)10日以内に新型インフルを含む患者由来の検体に、防御不十分な状況で接触した人(疑い含む)(4)10日以内に、新型インフルが流行している国や地域に滞在または旅行した人―で38度以上の発熱と急性呼吸器症状がある場合、迅速診断キットで検査を実施。A型が陽性でB型が陰性となれば、疑い例として報告する。
さらに、疑い例については、(1)分離・同定による病原体の検出(2)検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子検出(3)中和試験による抗体の検出―のいずれかにより、豚インフルエンザH1N1と診断した場合は確定例と判断。これらの検査は地方衛生研究所で行い、最終的な確定検査は国立感染症研究所で行う。(4/30MEDIFAXより)
新型インフルエンザを巡る動き(4月24日〜5月12日)
日付 | 世界の動き | 日本の動き | 京都府・市の動き |
4月24日 | WHO:メキシコと米国で新型インフルエンザの人への感染が相次いでいると発表。 | 京都市:新型インフルエンザ発生時の対策マニュアルを策定。医療機関や保健所の対応が中心で、「まん延期」には市内10病院を新型インフルエンザだけ扱う専門病院に切り替え、治療と感染拡大防止の態勢を整える。 | |
4月25日 | 京都府・市:電話相談窓口を設置。 | ||
4月27日 | WHO:警戒レベルを「フェーズ3」から「フェーズ4」に引き上げ。 | ||
4月28日 | 舛添厚労相:新型インフルエンザの発生を宣言 | 京都府・市・各自治体「新型インフルエンザ対策本部」を設置。 府、市ともに「発熱相談センター」を全保健所に同日付で設置。 府は、渡航の是非などあらゆる相談に応じる「総合コールセンター」を同日開設。府内に滞在する外国人向けに注意を呼びかけるホームページを立ち上げ、旅行者向けに情報提供する。 |
|
政府:麻生太郎首相を本部長とする対策本部を設置。国内での感染阻止に向けた水際対策や医療態勢の対処方針を決定。 | |||
厚労省:都道府県などに対して発熱相談センターの設置を指示。 | |||
総務省消防庁:緊急対策本部を設置。全国の都道府県に対し、救急搬送の際にインフルエンザ対策を徹底するよう連絡。 | |||
4月29日 | WHO:日本時間30日、「フェーズ5」に引き上げると発表。フェーズ5は、人から人への感染が2カ国以上で起きており、パンデミックが目前に迫っていることを示すもの。 | 自民、公明両党のワクチン予防議員連盟:緊急提言をまとめた。国内の新型インフルエンザワクチンの製造能力を高めつつ、並行して、海外からもワクチンを確保する「重層化・複線化」を進めるべきとする内容。 | 京都府:京都市内で約1000床、市外で約900床を確保できる見通しになったことを明らかにした。医療関係者向けの防護具を約1万セット購入する。 |
4月30日 | 厚労省上田博三健康局長:抗インフルエンザウイルス薬の備蓄状況として、「タミフル」が国、都道府県で3380万人分、「リレンザ」が国で268万人分を それぞれ確保していると報告。さらに、タミフルは契約が済み次第、830万人分が備蓄として上積みされるとしたほか、リレンザも都道府県で133万人分を 備蓄する予定だとした。 マスクについても、4月1日現在のメーカー在庫は7600万枚に上ることを明らかにした。 |
||
5月1日 | 政府新型インフルエンザ対策本部:国内で新型インフルエンザの患者が発生した場合の感染拡大防止策を明記した対処方針を決定。 | ||
5月2日 | 共同通信:発熱外来が、医療機関に開設されたり、即座に対応できるめどが立ったりしたのは全国で684カ所に上ることが分かった。 | 京都市:本庁保健医療課に設置している発熱相談センターを、24時間対応に延長。土日祝日も対応する。外国人向けの新型インフルエンザ相談を強化するため、京都市国際交流協会は、6カ国語で電話相談を受け付ける。 | |
5月7日 | 厚労省新型インフルエンザ対策推進本部:新型インフルエンザへの感染を調べるPCR検査について、全都道府県の地方衛生研究所で実施が可能になったことを明らかにした。 | ||
5月8日 | 米国イリノイ州シカゴ市在住日本人男児:新型インフルエンザに感染したことが明らかになった。日本人の新型インフルエンザ感染が確認されたのは初めて。 | 与党の「新型インフルエンザ対策に関するPT」: 新型インフルエンザワクチンの製造体制について「政府が決定すれば、6月上旬から中旬には製造を開始できる」との見通しを示した。 | |
5月9日 | 厚労省:米国発の航空機で成田空港に到着した3人について、新型インフルエンザに感染していることが確認されたと発表。 | ||
5月10日 | 厚労省:感染者の3人とともに米国発の航空機で帰国した男性の感染を新たに確認したと発表。国内での感染者はこれで4人となった。 | ||
5月12日 | これまでに感染が確認されたのは日本を含む34カ国・地域で5888人に達した。感染者の死亡確認はメキシコ、米国、カナダ、コスタリカの4カ国の計61人。 | ||
WHOの研究チーム:新型インフルエンザの致死率は0.4%と推定されると、米科学誌サイエンス電子版に発表。 |